2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
von – bis | Wettkampf | Disziplin | Ort | A* | P* |
13.01. | Selbstlader-Pokal | Selbstlader-LW auf 50m | Burkhardtsdorf (PSB) |
||
19.–21.01. | Kreismeisterschaft / Königsschießen | Druckluftwaffen Jug.-Senioren | Frohnau (ESB–SSK2) |
|
|
27. & 28.01. | Kreismeisterschaft | Druckluftwaffen – Auflage | Geyer (ESB–SSK2) |
||
27.01. | Pokal GK-KW | KW ≥9 mm | Schönfeld (GSJV) |
||
13.01. 27.01. |
Rangliste ESB DLW 2017/18 |
Druckluftwaffen | Neudorf verlegt nach Geyer (ESB–SSK2) |
||
03.02. | Landesmeisterschaft | Bogen (Halle) | Döbeln (SSB) |
||
03.02. | Rangliste ESB KW | KK/GK Kurzwaffe | Markersbach (ESB–SSK2) |
||
03.02. | Pokal – Sportflinte | Flinte Kal. 12 | Burkhardtsdorf (PSB) |
||
10.02. | Pokalranglistenschießen | KK-KW | Schwarzenberg (Aue/Schw) |
||
24.02. | Pokal KK-Gewehr | KK-LW ohne Optik | Schönfeld (GSJV) |
||
24.02. | Ordonnanzgewehrschießen | Ordonnanzgewehre - 100m | Schönfeld/Wiesa (PFG) |
||
25.02. | Kreisjugendliga | Druckluftwaffen | Neudorf (ESB–SSK2+3) |
||
02.–04.03. | Bezirksmeisterschaft | Druckluftwaffen/Auflage | Burgstädt (SSK1 - SSK4) |
||
02.03. | Flintenpokal | Flinte (keine Pumpgun) | Schönfeld (GSJV) |
||
03.03. | offene Vereinsmeisterschaft | GK-SL-Büchse | Bockau (BOC) |
||
10.03. | Nachwuchspokal | Druckluftwaffen | Dresden (SSB) |
||
10.03. | Frauentagspokal |
Druckluftwaffen | Schlettau (ESB–SSK2) |
||
10.03. | Pokalranglistenschießen | KK-KW | Aue (Aue/Schw) |
||
10.03. | offene Vereinsmeisterschaft | GK-LW | Bockau (BOC) |
||
11.03. | Nachwuchspokal | Druckluftwaffen | Burgstädt (SSB) |
||
17.03. | Rangliste ESB KW | KK / GK Pistole | Burkhardtsdorf (ESB–SSK2) |
||
18.03. | Kreisjugendliga | Druckluftwaffen | Geyer (ESB–SSK2+3) |
||
23.–25.03. | Landesmeisterschaft | Druckluftwaffen | Markkleeberg (SSB) |
||
24.03. | Landeskönigsschießen | Druckluftwaffen | Markkleeberg (SSB) |
||
07.04. | Kreismeisterschaft | GK KW | Pöhla (ESB-SSK2) |
||
07.04. | Kreismeisterschaft | Vorderlader-KW | Kirchberg (ESB-SSK2 + SSK3) |
||
14.04. | Kreismeisterschaft | Vorderlader-LW | Rochlitz (ESB–SSK2 + SSK3) |
||
14.04. | Rangliste ESB LW | Kleinkaliber Langwaffe | Bockau (ESB–SSK2) |
||
15.04. | Kreisjugendliga | Schlettau | Geyer/Frohnau (ESB–SSK2 + SSK3) |
||
21. & 22.04. | Kreismeisterschaft | KK-Disziplinen/Auflage | Grünhain (ESB–SSK2) |
||
21.04. | Ordonnanz-KW | Ordonnanz-KW | Schönfeld (GSJV) |
||
21.04. | Selbstlade-LW | Selbstlade-LW mit Optik (max. 12x) | Schönfeld (GSJV) |
||
27. – 29.04. | Kreismeisterschaft | KK-Disziplinen/ Auflage | Grünhain (ESB–SSK2) |
||
28.04. | Kreismeisterschaft | Flinte | Lauterbach (ESB–SSK2 + SSK3) |
||
05.05. | Kreismeisterschaft | Ordonnanz- und KK-Gewehr 100m | Seifersbach (ESB–SSK2 + SSK3) |
||
05.05. | Kreismeisterschaft | SL Gewehr | Burkhardtsdorf (ESB–SSK2) |
||
05.05. | Vorderlader | Vorderlader-LW auf 50m | Schönfeld (GSJV) |
||
11. & 12.05. | Wurfscheibenschießen | Kipplaufflinte | Frohnau ehem. Halde 78 (SLE) |
||
13.05. | Kreisjugendliga | Druckluftwaffen | Reichenbach/V (ESB–SSK2+3) |
||
26.05. | Landesmeisterschaft | Vorderlader Flinte | Schildau (SSB) |
||
26.05. | Landesmeisterschaft | Revolver .38 Spezial | Reichenbach/V. (SSB) |
||
26.05. | KK-LW | KK-LW (stehend frei) 50m | Schönfeld (GSJV) |
||
26.05. | Wettkampf Ordonnanzgewehr | Ordonnanzgewehr bis 1945 | Burkhardtsdorf (PSB) |
||
26.05. | Wettkampf LW GK mit Zielfernrohr |
Einzel-, Mehr- und Selbstlader Langwaffe Kaliber ≥ 0.22 lfB sowie Zentralfeuer ab .222 Rem, gemeinsame Wertung | Burkhardtsdorf (PSB) |
||
26.05. | KÄT-Pokal-Schießen | Ordonnanzgewehr – 3 Disziplinen | Schönfeld/Wiesa (PFG) |
||
01.–03.06. | Bezirksmeisterschaft | KK/Auflage | Chemnitz/Plauen (SSK1 - SSK4) |
||
02.06. | Bezirksmeisterschaft Nachwuchs | DLW | Burgstädt (SSK1 - SSK4) |
||
08. & 09.06. | Landesmeisterschaft | Vorderlader | Leipzig (SSB) |
||
09. & 10.06. | Landesmeisterschaft | GK-Kurzwaffe | Dresden (SSB) |
||
16.06. | Rangliste ESB LW | Kleinkaliber Langwaffe | Grünhain (ESB–SSK2) |
||
16.06. | Landesmeisterschaft | Ordonnanzgewehr 100m | Seifersbach (SSB) |
||
16.06. | Wettkampf KW-KK | Pistole und Revolver Kaliber 0.22 lfB | Burkhardtsdorf (PSB) |
||
20. – 28.06. | Preisschießen | KK-LW & KW | Breitenbrunn (BRB) |
||
22. – 24.06. | Landsmeisterschaft - Nachwuchs | alle Disziplinen | Chemnitz/Burgstädt (SSB) |
||
23.06. | Landesmeisterschaft | Bogen FITA | Torgau (SSB) |
||
23.06. | Landesmeisterschaft | Flinte Doppeltrap | Großdobritz (SSB) |
||
23.06. | Gebrauchspistole | KW-GK Duell | Schönfeld (GSJV) |
||
29.06. – 01.07. | Landsmeisterschaft | KK-LW / Auflage | Chemnitz/Plauen (SSB) |
||
29.06. – 01.07. | Landsmeisterschaft | KK-LW 100m | Seifersbach (SSB) |
||
29.06. – 01.07. | Landsmeisterschaft | KK-KW | Dresden (SSB) |
||
30.06. | Landsmeisterschaft | Laufende Scheibe | Neiden (SSB) |
||
07. & 08.07. | Landesmeisterschaft | Flinte Trap/Skeet | Großdobritz (SSB) |
||
07. & 08.07. | Landesmeisterschaft | KK-Auflage | Hoyerswerda (SSB) |
||
13.07. | Landesmeisterschaft | GK Gewehr 300m | Schneckengrün (SSB) |
||
20. – 22.07. | Deutsche Meisterschaft | Vorderlader | Pforzheim (DSB) |
||
27. – 29.07. | Deutsche Meisterschaft | Sommerbiathlon | Bayrisch Eisenstein (DSB) |
||
28. & 29.07. | Deutsche Meisterschaft | Feldbogen | Magstadt (DSB) |
||
03. – 05.08. | Deutsche Meisterschaft | Compac Sporting | Suhl (DSB) |
||
11. & 12.08. | ESB–Meisterschaft & Königsschießen | Sportpistole KK Präzision, KK Matchgewehr | Grünhain (ESB–SSK2) |
||
11. & 12.08. | Wanderpokal ESB–SSK2 | Ordonnanzgewehr | Grünhain (ESB–SSK2) |
||
11.08. | Wurzelpokalschießen | KK-Gewehr 60lg. | Bockau (BOC) |
||
17. & 19.08. | Deutsche Meisterschaft | WA Bogen im Freien | Wiesbaden (DSB) |
||
18. & 19.08. | ESB–Meisterschaft & Königsschießen | Sportpistole KK Präzision, KK Matchgewehr | Grünhain (ESB–SSK2) |
||
18. & 19.08. | Wanderpokal ESB–SSK2 | Ordonnanzgewehr | Grünhain (ESB–SSK2) |
||
26.08. | Bürgerschützenkönig Teilnahme für jedermann |
Gewehr 0.22lfb | Burkhardtsdorf (PSB) |
||
22.08.–03.09. | Deutsche Meisterschaft | Gewehr/Pistole/Flinte | München (DSB) |
||
01.09. | Rangliste ESB LW | Kleinkaliber Langwaffe | Bockau (ESB–SSK2) |
||
08.09. | Rangliste ESB KW | KK/GK Pistole | Wünschendorf (ESB–SSK2) |
||
08.09. | Unterhebelrepetierer | LA-LW | Schönfeld (GSJV) |
||
08. & 09.09. | Deutsche Meisterschaft | WA Bogen 3D | Wiesbaden (DSB) |
||
15.09. | Kreis Seniorenspiele | LG & LP — Auflage | Neudorf |
||
14. – 16.09. | Deutsche Meisterschaft | Universal Trap | Wiesbaden (DSB) |
||
16.09. | Kreisjugendliga | Druckluftwaffen | Neumark (ESB–SSK2 + SSK3) |
||
20. – 23.09. | Deutsche Meisterschaft | Sommerbiathlon | Ruhpolding (DSB) |
||
22.09. | Landesseniorenspiele, NEUER Meldetermin, Ausschreibung, Meldelisten |
Alle Disziplinen | Leipzig (SSB) |
||
22.09. | KK-LW mit ZF | KK-LW mit ZF | Schönfeld (GSJV) |
||
28. & 29.09. | Wurfscheibenschießen | Kipplaufflinte | Frohnau ehem. Halde 78 (SLE) |
||
28. & 29.09. | Deutsche Meisterschaft | Ordonnanzgewehr | Hannover (DSB) |
||
28. & 29.09. | Deutsche Meisterschaft | Flinte Parcours | Hortenholm (DSB) |
||
29.09. | Landespokal 4m | DLW | Leipzig/Thekla (SSB) |
||
29.09. | Rangliste ESB KW | KK/GK Pistole | Grünhain (ESB–SSK2) |
||
29.09. | Rangliste ESB LW | Kleinkaliber Langwaffe | Grünhain (ESB–SSK2) |
||
03.10. | offene Stadtmeisterschaft | Dluckluftwaffen | Geyer (KPSG) |
||
04. – 07.10. | Deutsche Meisterschaft | Auflage LP/KK | Hannover (DSB) |
||
06.10. | Erzgebirgischer Schießmarathon | KK-Gewehr 100lg. | Bockau (BOC) |
||
13.10. | Pokalranglistenschießen | KK-KW | Schwarzenberg (Aue/Schw) |
||
13.10. | Bestenermittlung | Dt. histor. Ord.-KW 1900-1945 | Dresden (PSSGD) |
||
13.10. | Ordonnanz-Schießen | Kurz- und Langwaffen | Frohnau Dörfler Höhe (SLE) |
||
20.10. | KK-KW | KK-KW | Schönfeld (GSJV) |
||
20.10. | offenes Westernpokalschießen | Unterhebelrepet. u. VL-LW | Bockau (BOC) |
||
26. – 28.10. | Deutsche Meisterschaft | Auflage LG | Dortmund (DSB) |
||
27.10. | Zwönitztalpokal | Pistole und Revolver ab Kaliber ≥9 mm bzw. ≥0.357 Mag | Burkhardtsdorf (PSB) |
||
28.10. | Kreisjugendliga (Abschluss) |
Druckluftwaffen | Burgstädt (ESB–SSK2 + SSK3) |
||
03. – 04.11. | Herbstpokal | DLW | Brandis (SSB) |
||
10.11. | Pokalranglistenschießen | KK-KW | Aue (Aue/Schw) |
||
10.11. | Ordonnanzgewehrschießen | Ordonnanzgewehr | Schönfeld (GSJV) |
||
17.11. | Rangliste ESB DLW 2018/19 |
Druckluftwaffen | Neudorf (ESB–SSK2) |
||
24.11. | Gewehr | Gewehr alle Modelle 100m sitzend aufgelegt | Schönfeld (GSJV) |
||
24.11. | SL-Kalaschnikow | System Kalaschnikow | Schönfeld (GSJV) |
||
15.12. | Rangliste ESB DLW 2018/19 |
Druckluftwaffen | Geyer (ESB–SSK2) |
||
Vorschau auf 2019 |
|||||
12.01.2019 | Rangliste ESB DLW 2018/19 |
Druckluftwaffen | Neudorf (ESB–SSK2) |
||