2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
von – bis | Wettkampf | Disziplin | Ort | A* | P* |
Januar ⇑ | |||||
22.01. | Landesmeisterschaft | Bogen (Halle) | Annaberg (SSB) |
||
29.01.2022 | Rangliste ESB DLW 2021/22 |
Druckluftwaffen | Pöhla (ESB–SSK2) |
||
Februar ⇑ | |||||
05.02. | Kreismeisterschaft | Druckluftwaffen – Auflage | Schlettau (ESB–SSK2) |
||
05.02. | Königsschießen | Druckluftwaffen | Schlettau (ESB–SSK2) |
||
11. – 12.02. | Rangliste ESB KW | KK/GK Kurzwaffe | Markersbach (ESB–SSK2) |
|
|
12.02. | Pokalranglistenschießen | KK-KW | Schwarzenberg (Aue/Schw) |
||
13.02. | Kreisjugendliga | Druckluftwaffen | Frohnau (ESB–SSK2+3) |
||
März ⇑ | |||||
05. – 06.03. | Nachwuchspokal | Druckluftwaffen LW | Dresden (SSB) |
||
05.03. | Pokalranglistenschießen | KK-KW | Aue (Aue/Schw) |
||
11. – 12.03. | Rangliste ESB KW | KK/GK Kurzwaffe | Burkhardtsdorf (ESB–SSK2) |
|
|
11.–12.03. | Kreismeisterschaft | Vorderlader-KW | Kirchberg (ESB-SSK2 + SSK3) |
||
13.03. | Kreisjugendliga | Druckluftwaffen | Chemnitz (ESB–SSK2+3) |
||
19.03. | Frauentagspokal |
Druckluftwaffen | Pöhla (ESB–SSK2) |
||
25.–26.03. | Kreismeisterschaft | Vorderlader-LW | Rochlitz (ESB–SSK2 + SSK3) |
||
26.03. | offene Vereinsmeisterschaft | SL-Büchse | Bockau (BOC) |
||
25.–27.03. | LM | Druckluftwaffen -Auflage | Brandis (SSB) |
||
25.–27.03. | LM Team Mix DLW | Druckluftwaffen | Brandis (SSB) |
||
April ⇑ | |||||
02.04. | LM 1. Lauf Target Sprint | Sommerbiathlon | Großenhain (SSB) |
||
8.&9.04. | Kreismeisterschaft | GK KW | Pöhla (ESB–SSK2 + SSK3) |
||
8.&9.04. | Kreismeisterschaft | Ord/KK-LW/Auflage KK LW Diop./ZF 100m | Seifersbach (ESB–SSK2) |
||
14.04. | LM 3. Lauf Target Sprint | Sommerbiathlon | Brand-Erbisdorf (SSB) |
||
17.04. | Kreisjugendliga | Druckluftwaffen | Pöhla (ESB–SSK2+3) |
||
23.04. | Rangliste ESB LW | Kleinkaliber Langwaffe | Bockau (ESB–SSK2) |
||
23.04. | Kreismeisterschaft | Flinte - Wurfscheibe | Lauterbach (ESB–SSK2 + SSK3) |
||
30.04. & 01.05. | Kreismeisterschaft | KK-Disziplinen/Auflage | Grünhain (ESB–SSK2) |
||
Mai ⇑ | |||||
07.05. & 08.05. | Kreismeisterschaft | KK-Disziplinen/Auflage | Grünhain (ESB–SSK2) |
||
07.05. | LM 2. Lauf Target Sprint | Sommerbiathlon | Nünchritz (SSB) |
||
14.05. | Präzisionspokalschießen | GK-LW | Bockau (BOC) |
||
22.05. | Kreisjugendliga | Druckluftwaffen | Reichenbach/V. (ESB–SSK2+3) |
||
27.05. & 28.05. | Wurfscheibenschießen | Frohnau ehem. Halde 78 (SLE) |
|||
28.05. | offene Kreismeisterschaft | SL Gewehr | Burkhardtsdorf (ESB–SSK2) |
||
Juni ⇑ | |||||
11.06. | LM Revolver | .38 Spezial | Reichenbach/V. (SSB) |
||
11.06. | LM | Vorderlader Flinte | Schildau (SSB) |
||
11.06. | LM | Vorderlader Pistole/Revolver/Gewehr | Leipzig (SSB) |
||
11.06. | LM | Feldbogen | Chemnitz (SSB) |
||
11.06. | Rangliste ESB LW | Kleinkaliber Langwaffe | Grünhain (ESB–SSK2) |
||
11.06. | Kreisjugendliga | Druckluftwaffen | Geyer (ESB–SSK2+3) |
||
11.06. | Kreis-, Kinder- und Jugendspiele | Druckluftwaffen | Geyer (KSB-Erz) |
||
11.06. | Kreis-, Kinder- und Jugendspiele | Bogen | Geyer (KSB-Erz) |
||
11.06. | Wettkampf Ordonnanzgewehr | Ordonnanzgewehr bis 1945 | Burkhardtsdorf (PSB) |
||
11.06. | Wettkampf LW KK mit Zielfernrohr |
Einzel-, Mehr- und Selbstlader Langwaffe Kaliber 0.22 lfB | Burkhardtsdorf (PSB) |
||
11.06. | Wettkampf LW GK mit Zielfernrohr |
Einzel-, Mehr- und Selbstlader Langwaffe Kaliber Zentralfeuer ab .222 Rem, gemeinsame Wertung | Burkhardtsdorf (PSB) |
||
18.06. | LM 4. Lauf Target Sprint | Sommerbiathlon | Borna (SSB) |
||
18.06. | LM | Doppeltrap | Großdobritz (SSB) |
||
18.06. | LM | Laufende Scheibe LG | Connewitz (SSB) |
||
18.06. | LM | Ordonnanzgewehr 100m | Seifersbach (SSB) |
||
19.06. | LM | KK-Gewehr 100m | Seifersbach (SSB) |
||
19.06. | LM | Laufende Scheibe KK-Gewehr | Neiden (SSB) |
||
25. & 26.06. | LM | LP Mehrkampf und Standard | Burgstädt (SSB) |
||
25. & 26.06. | LM | GK und Ordonnanzgewehr 300m | Schneckengrün o. Schleife (SSB) |
||
25. & 26.06. | LM | GK KW | Dresden (SSB) |
||
25.06. | Wurzelpokalschießen | KK-Gewehr 60-lg. | Bockau (BOC) |
||
26.06. | Bürgerschützenkönig und öffentliches Schießen für jedermann |
Gewehr 0.22lfb | Burkhardtsdorf (PSB) |
||
Juli ⇑ | |||||
01. – 03.07. | LM | KK Disziplinen | Chemnitz (SSB) |
||
02.07. | LM | Bogen 3D | Chemnitz (SSB) |
||
02.07. | LM | Dreistellung LG | Dresden (SSB) |
||
08. – 10.07. | LM Nachwuchs | alle Disziplinen | Dresden (SSB) |
||
09. & 10.07. | LM | Flinte Trap und Skeet | Großdobritz (SSB) |
||
15. & 16.07. | LM | KK/Auflage | Hoyerswerda (SSB) |
||
16.07. | LM | Bogen im Freien | Dresden (SSB) |
||
23. & 24.07. | Rangliste ESB KW | KK/GK Kurzwaffe | Schönfeld (ESB–SSK2) |
||
30.07. | Rangliste ESB LW | Kleinkaliber Langwaffe | Bockau (ESB–SSK2) |
||
August ⇑ | |||||
06. & 07.08. | ESB–Meisterschaft, Wanderpokal & Königsschießen | Sportpistole KK Präzision, KK Matchgewehr, Ordonnanzgewehr | Grünhain (ESB–SSK2) |
|
|
13. & 14.08. | ESB–Meisterschaft, Wanderpokal & Königsschießen | Sportpistole KK Präzision, KK Matchgewehr, Ordonnanzgewehr | Grünhain (ESB–SSK2) |
|
|
26.08. | Pokal – Sportflinte | Flinte Kal. 12 | Burkhardtsdorf (PSB) |
||
27.08. | Erzgebirgischer Schießmarathon | KK-Gewehr 100-lg. | Bockau (BOC) |
||
September ⇑ | |||||
10.09. | Rangliste ESB LW | Kleinkaliber Langwaffe | Bockau (ESB–SSK2) |
||
17.09. | Landesseniorenspiele | alle Disziplinen | Leipzig (SSB und LSB) |
||
18.09. | Kreisjugendliga | Druckluftwaffen | Neumark (ESB–SSK2+3) |
||
23. & 24.09. | Rangliste ESB KW | KK/GK Kurzwaffe | Pöhla (ESB–SSK2) |
||
23.09. & 24.09. | Wurfscheibenschießen | Frohnau ehem. Halde 78 (SLE) |
|||
Oktober ⇑ | |||||
08.10. | Bestenermittlung | Dt. historische Ordon. KW 1900-1945 | Dresden (SSB) |
||
08.10. | Rangliste ESB LW | Kleinkaliber Langwaffe | Grünhain (ESB–SSK2) |
|
|
07. & 08.10. | Rangliste ESB KW | KK/GK Kurzwaffe | Grünhain (ESB–SSK2) |
||
09.10. | Kreisjugendliga | Druckluftwaffen | Burgstädt (ESB–SSK2+3) |
||
15.10. | Pokalranglistenschießen | KK-KW | Schwarzenberg (Aue/Schw) |
||
15.10. | Zwönitztalpokal | Pistole und Revolver ab Kaliber ≥9 mm bzw. ≥0.357 Mag | Burkhardtsdorf (PSB) |
||
29.10. | Rangliste ESB DLW 2022/23 |
Druckluftwaffen Auflage | Chemnitz (ESB–SSK2) |
|
|
29.10. | offenes Westernpokalschießen | Unterhebelrepet. u. VL-LW | Bockau (BOC) |
||
November ⇑ | |||||
06.11. | Landeskönigsschießen | Druckluftwaffen | Brandis (SSB) |
||
06.11. | Herbstpokal | DLW | Brandis (SSB) |
||
12.11. | Rangliste ESB DLW 2022/23 |
Druckluftwaffen Auflage | Neudorf (ESB–SSK2) |
|
|
12.11. | Pokalranglistenschießen | KK-KW | Aue (Aue/Schw) |
||
Dezember ⇑ | |||||
10.12. | Rangliste ESB DLW 2022/23 |
Druckluftwaffen Auflage | Geyer (ESB–SSK2) |
||
10.12. | Kreisseniorenspiele DLW | Druckluftwaffen Auflage | Geyer (ESB–SSK2) |
||
Vorschau auf 2023 |
|||||
28.01. | Rangliste ESB DLW 2022/23 |
Druckluftwaffen Auflage | Pöhla (ESB–SSK2) |
||